| Jaar | Aantal gecontroleerd | Overtreders | % overtreders |
|---|---|---|---|
| 1993 | 2158 | 164 | 7,6% |
| 1994 | 2221 | 124 | 5,6% |
| 1995 | 2038 | 91 | 4,5% |
| 1996 | 2144 | 93 | 4,3% |
| 1997 | 2117 | 113 | 5,3% |
| 1998 | 1878 | 114 | 6,1% |
| 1999 | 1901 | 109 | 5,7% |
| 2000 | 1960 | 115 | 5,9% |
| 2001 | 2193 | 108 | 4,9% |
| 2002 | 2292 | 77 | 3,4% |
| 2003 | 2214 | 162 | 7,3% |
| 2004 | 2175 | 125 | 5,7% |
| 2005 | 2281 | 101 | 4,4% |
| 2006 | 2528 | 141 | 5,6% |
| 2007 | 2196 | 131 | 4,4% |
| 2008 | 2642 | 137 | 5,2% |
| Totaal | 34938 | 1905 | 5,5% |
Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.
Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.